1.产品概述
卡箍是专用于固定蓄能器而设计的专业装置。具体结构紧凑,连接结构紧凑,连接灵活,外形美观等特点。
2.型号说明
NX-KG /Φ※
① ②
① 名称代号:蓄能器卡箍
② 蓄能器外径:Φ89~Φ426
3.结构及尺寸规格
4.技术参数
型号 | A | B | C | ΦD | ΦD1 | E | F | L | 配用蓄能器型号 |
重量 (Kg) |
NX-KG/Φ89 | 112 | 76 | 110 | Φ89 | Φ9 | 62.5 | 20 | 150 | NXQ-0.4L~0.63L | 0.3 |
NX-KG/Φ114 | 137 | 100 | 138 | Φ114 | Φ9 | 75 | 20 | 176 | NXQ-1L | 0.4 |
NX-KG/Φ152 | 177 | 126 | 186 | Φ152 | Φ11 | 96 | 20 | 212 | NXQ-1.6~6.3L | 0.5 |
NX-KG/Φ219 | 248 | 196 | 260 | Φ219 | Φ13 | 133 | 30 | 306 | NXQ-10L~40L | 1.1 |
NX-KG/Φ299 | 328 | 276 | 350 | Φ299 | Φ13 | 173 | 30 | 385 | NXQ-20L~100L | 1.5 |
NX-KG/Φ351 | 396 | 330 | 405 | Φ351 | Φ15 | 212 | 35 | 442 | NXQ-63L~160L | |
NX-KG/Φ426 | 456 | 403 | 478 | Φ426 | &Φ15 | 237 | 40 | 518 | NXQ-100L~250L |
5.订货说明
1.订货时须写明型号代号全称,如:蓄能器公称容积25L,直径为Φ299卡箍:NX-KG/Φ299.(已包括橡胶垫)
2.若对卡箍还有特殊要求时,请向本企业商洽。
3.本企业保留设计更改权,对修改不另行通知。
7×24小时服务热线 13736056877